Relationship between lake-sediment composition and field observations
Central Baffin Island

Data from GSC Open File 3716 (1999)
Box-and-whisker plots of factor scores vs. lake area, sample depth and sample colour. All Y-axes are in percentiles and scaled from 1 to 100.
Lake Size: 1 = "Pond", 2 = "0.25-1 sq.km", 3 = "1-5 sq.km", 4 = ">5 sq.km" Sample Depth: 1 = 0-10m, 2 = 10-20m, 3 = 20-30m, 4 = 30-40m, 5 = 40-50m, 4 = 50-60m Sample Colour
Lake Size: 1 = "Pond", 2 = "0.25-1 sq.km", 3 = "1-5 sq.km", 4 = ">5 sq.km" Sample Depth: 1 = 0-10m, 2 = 10-20m, 3 = 20-30m, 4 = 30-40m, 5 = 40-50m, 4 = 50-60m Sample Colour
Lake Size: 1 = "Pond", 2 = "0.25-1 sq.km", 3 = "1-5 sq.km", 4 = ">5 sq.km" Sample Depth: 1 = 0-10m, 2 = 10-20m, 3 = 20-30m, 4 = 30-40m, 5 = 40-50m, 4 = 50-60m Sample Colour
Lake Size: 1 = "Pond", 2 = "0.25-1 sq.km", 3 = "1-5 sq.km", 4 = ">5 sq.km" Sample Depth: 1 = 0-10m, 2 = 10-20m, 3 = 20-30m, 4 = 30-40m, 5 = 40-50m, 4 = 50-60m Sample Colour
Lake Size: 1 = "Pond", 2 = "0.25-1 sq.km", 3 = "1-5 sq.km", 4 = ">5 sq.km" Sample Depth: 1 = 0-10m, 2 = 10-20m, 3 = 20-30m, 4 = 30-40m, 5 = 40-50m, 4 = 50-60m Sample Colour
Lake Size: 1 = "Pond", 2 = "0.25-1 sq.km", 3 = "1-5 sq.km", 4 = ">5 sq.km" Sample Depth: 1 = 0-10m, 2 = 10-20m, 3 = 20-30m, 4 = 30-40m, 5 = 40-50m, 4 = 50-60m Sample Colour
Lake Size: 1 = "Pond", 2 = "0.25-1 sq.km", 3 = "1-5 sq.km", 4 = ">5 sq.km" Sample Depth: 1 = 0-10m, 2 = 10-20m, 3 = 20-30m, 4 = 30-40m, 5 = 40-50m, 4 = 50-60m Sample Colour

Go to Top

Home Page